濰坊至青島公路及連接線工程房建施工招標(biāo)公告
2021-11-301. 招標(biāo)條件
| 項目編號 | 370785MA3U21K94202102F023113 | 項目名稱 | 濰坊至青島公路及連接線工程 |
| 項目所在地 | 山東省直 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
| 招標(biāo)備案號 | SG202111149-AWJBA | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
| 招標(biāo)編號 | SG202111149 | 招標(biāo)類別 | 施工 |
| 項目立項單位 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 項目立項文號 | 魯發(fā)改政務(wù)[2020]58號 |
| 項目法人單位 | 山東高速濟(jì)青中線公路有限公司 | 招標(biāo)人 | 山東高速濟(jì)青中線公路有限公司 |
| 招標(biāo)組織形式 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 山東華德誠工程項目管理有限公司 |
| 資格審查方式 | 資格后審 | 評標(biāo)方法 | 綜合評估法 |
| 資格審查方法 | 合格制 | 投標(biāo)形式 | 雙信封 |
| 計劃工期(設(shè)計周期) | 300天 | 資金來源及出資比例 | 其他 其他 自籌 |
| 評標(biāo)細(xì)則 | 查看評標(biāo)辦法 | ||
2. 項目概況與招標(biāo)范圍
| 2.1 項目概況與招標(biāo)范圍 | 1、項目概況:濰坊至青島公路及連接線工程路線全長130.211公里,設(shè)服務(wù)區(qū)2處,收費(fèi)站12處、養(yǎng)護(hù)中心3處和監(jiān)控中心2處。其中,主線全長83.134公里,設(shè)服務(wù)區(qū)1處,收費(fèi)站8處、養(yǎng)護(hù)中心2處和監(jiān)控中心1處。包括高密西服務(wù)區(qū)(含南區(qū)、北區(qū)加油站)、安丘南互通收費(fèi)站、景芝互通收費(fèi)站(養(yǎng)護(hù)中心合建)、井溝互通收費(fèi)站、密水互通收費(fèi)站(監(jiān)控中心合建)、柏城互通收費(fèi)站、膠州西互通收費(fèi)站、杜村互通收費(fèi)站(養(yǎng)護(hù)中心合建)、九龍西互通收費(fèi)站;連接線全長47.077公里,設(shè)服務(wù)區(qū)1處,收費(fèi)站4處、養(yǎng)護(hù)中心1處和監(jiān)控中心1處。包括坊安服務(wù)區(qū)(含南區(qū)、北區(qū)加油站)、峽山互通收費(fèi)站(養(yǎng)護(hù)中心合建)、北海路互通收費(fèi)站、東環(huán)路互通收費(fèi)站、濰安路互通收費(fèi)站(監(jiān)控中心合建)。 主線服務(wù)區(qū)總建筑面積約7535.2㎡,收費(fèi)站總建筑面積約15678.55㎡;連接線服務(wù)區(qū)總建筑面積約8093.26㎡,收費(fèi)站總建筑面積約9574.53㎡。 2、招標(biāo)范圍:本次招標(biāo)劃分為5個標(biāo)段,招標(biāo)范圍為:服務(wù)區(qū)、收費(fèi)站、養(yǎng)護(hù)中心、監(jiān)控中心和收費(fèi)雨棚的土建、安裝、裝修、裝飾工程、加油站罩棚、場區(qū)綠化、附屬配套設(shè)施的采購安裝及缺陷責(zé)任期缺陷修復(fù)等工程施工。 | |||
| 2.2 標(biāo)段劃分 | 1. 標(biāo)段名稱:一標(biāo),標(biāo)段號:FJSG-1,起始樁號:/, 結(jié)束樁號:/,標(biāo)段長度:0KM;2. 標(biāo)段名稱:二標(biāo),標(biāo)段號:FJSG-2,起始樁號:/, 結(jié)束樁號:/,標(biāo)段長度:0KM;3. 標(biāo)段名稱:三標(biāo),標(biāo)段號:FJSG-3,起始樁號:/, 結(jié)束樁號:/,標(biāo)段長度:0KM;4. 標(biāo)段名稱:四標(biāo),標(biāo)段號:FJSG-4,起始樁號:/, 結(jié)束樁號:/,標(biāo)段長度:0KM;5. 標(biāo)段名稱:五標(biāo),標(biāo)段號:FJSG-5,起始樁號:/, 結(jié)束樁號:/,標(biāo)段長度:0KM。 | |||
3. 投標(biāo)人資格要求
| 3.1 各標(biāo)段的資格要求 | 標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號) |
簡要技術(shù)指標(biāo) | 對投標(biāo)企業(yè)要求 | |
| 一標(biāo) (FJSG-1) |
峽山互通收費(fèi)站(養(yǎng)護(hù)中心合建)、北海路互通收費(fèi)站、東環(huán)路互通收費(fèi)站、濰安路互通收費(fèi)站(監(jiān)控中心合建)及其收費(fèi)雨棚的土建、安裝、裝修、場區(qū)綠化、附屬配套設(shè)施的采購安裝及缺陷責(zé)任期缺陷修復(fù)等工程施工。建筑面積9574.53㎡。 | 資質(zhì)資格要求 | 1、具有獨(dú)立法人資格,持有有效的營業(yè)執(zhí)照; 2、具有國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒發(fā)的建筑工程施工總承包一級及以上資質(zhì); 3、具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 | |
| 業(yè)績要求 | 近五年(2016年1月1日至投標(biāo)截止時間,以交工時間為準(zhǔn))獨(dú)立完成過累計建筑面積不低于3萬平米的房建工程施工。 | |||
| 財務(wù)要求 | 近3年(2017年~2019年或2018年~2020年)流動比率均不小于1。 | |||
| 信譽(yù)要求 | 投標(biāo)人不得存在下列不良狀況或不良信用記錄: 1.被省級及以上交通運(yùn)輸主管部門取消招標(biāo)項目所在地的投標(biāo)資格且處于有效期內(nèi); 2.被責(zé)令停業(yè),暫扣或吊銷執(zhí)照,或吊銷資質(zhì)證書; 3.進(jìn)入清算程序,或被宣告破產(chǎn),或其他喪失履約能力的情形; 4.在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單; 5.在“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)或“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(http://zxgk.court.gov.cn/)中被列入失信被執(zhí)行人名單; 6.投標(biāo)人單位、法定代表人和在投標(biāo)文件中擬委任的項目經(jīng)理、項目總工、安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人在近3年(2018年1月1日至投標(biāo)文件遞交截止日期間)有行賄犯罪行為的; 7.法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。 | |||
| 人員要求 | 1.項目經(jīng)理(1人):具有工程類相關(guān)專業(yè)中級及以上技術(shù)職稱;持有注冊在本單位的建筑工程專業(yè)一級建造師證書;具有行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證書B證;近5年內(nèi)(2016年1月1日至投標(biāo)截止時間,以交工時間為準(zhǔn))至少具有1個房建工程項目經(jīng)理(或項目副經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人)任職經(jīng)歷。 2.項目總工(1人):具有工程類相關(guān)專業(yè)高級及以上技術(shù)職稱;具有行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證書B證;近5年內(nèi)(2016年1月1日至投標(biāo)截止時間,以交工時間為準(zhǔn))具有1個房建工程項目總工(或項目副總工、技術(shù)負(fù)責(zé)人)的任職經(jīng)歷。 3.安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人(1人):具有工程系列中級及以上技術(shù)職稱;具有行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證書C證。 |
|||
| 主要機(jī)械設(shè)備(含試驗檢測)要求 | 無 | |||
| 分包要求 | 允許分包,允許分包的專項工程:裝修裝飾工程、消防工程、鋼結(jié)構(gòu)工程。 | |||
| 聯(lián)合體要求 | 本項目不接受聯(lián)合體申請。 | |||
| 其他要求 | 無 | |||
| 二標(biāo) (FJSG-2) |
安丘南互通收費(fèi)站、景芝互通收費(fèi)站(養(yǎng)護(hù)中心合建)、井溝互通收費(fèi)站、密水互通收費(fèi)站(監(jiān)控中心合建)及其收費(fèi)雨棚的土建、安裝、裝修、場區(qū)綠化、附屬配套設(shè)施的采購安裝及缺陷責(zé)任期缺陷修復(fù)等工程施工。建筑面積9178.8㎡。 | 資質(zhì)資格要求 | 1、具有獨(dú)立法人資格,持有有效的營業(yè)執(zhí)照; 2、具有國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒發(fā)的建筑工程施工總承包一級及以上資質(zhì); 3、具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 | |
| 業(yè)績要求 | 近五年(2016年1月1日至投標(biāo)截止時間,以交工時間為準(zhǔn))獨(dú)立完成過累計建筑面積不低于3萬平米的房建工程施工。 | |||
| 財務(wù)要求 | 近3年(2017年~2019年或2018年~2020年)流動比率均不小于1。 | |||
| 信譽(yù)要求 | 投標(biāo)人不得存在下列不良狀況或不良信用記錄: 1.被省級及以上交通運(yùn)輸主管部門取消招標(biāo)項目所在地的投標(biāo)資格且處于有效期內(nèi); 2.被責(zé)令停業(yè),暫扣或吊銷執(zhí)照,或吊銷資質(zhì)證書; 3.進(jìn)入清算程序,或被宣告破產(chǎn),或其他喪失履約能力的情形; 4.在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單; 5.在“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)或“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(http://zxgk.court.gov.cn/)中被列入失信被執(zhí)行人名單; 6.投標(biāo)人單位、法定代表人和在投標(biāo)文件中擬委任的項目經(jīng)理、項目總工、安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人在近3年(2018年1月1日至投標(biāo)文件遞交截止日期間)有行賄犯罪行為的; 7.法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。 | |||
| 人員要求 | 1.項目經(jīng)理(1人):具有工程類相關(guān)專業(yè)中級及以上技術(shù)職稱;持有注冊在本單位的建筑工程專業(yè)一級建造師證書;具有行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證書B證;近5年內(nèi)(2016年1月1日至投標(biāo)截止時間,以交工時間為準(zhǔn))至少具有1個房建工程項目經(jīng)理(或項目副經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人)任職經(jīng)歷。 2.項目總工(1人):具有工程類相關(guān)專業(yè)高級及以上技術(shù)職稱;具有行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證書B證;近5年內(nèi)(2016年1月1日至投標(biāo)截止時間,以交工時間為準(zhǔn))具有1個房建工程項目總工(或項目副總工、技術(shù)負(fù)責(zé)人)的任職經(jīng)歷。 3.安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人(1人):具有工程系列中級及以上技術(shù)職稱;具有行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證書C證。 |
|||
| 主要機(jī)械設(shè)備(含試驗檢測)要求 | 無 | |||
| 分包要求 | 允許分包,允許分包的專項工程:裝修裝飾工程、消防工程、鋼結(jié)構(gòu)工程。 | |||
| 聯(lián)合體要求 | 本項目不接受聯(lián)合體申請。 | |||
| 其他要求 | 無 | |||
| 三標(biāo) (FJSG-3) |
柏城互通收費(fèi)站、膠州西互通收費(fèi)站、杜村互通收費(fèi)站(養(yǎng)護(hù)中心合建)、九龍西互通收費(fèi)站及其收費(fèi)雨棚的土建、安裝、裝修、場區(qū)綠化、附屬配套設(shè)施的采購安裝及缺陷責(zé)任期缺陷修復(fù)等工程施工。建筑面積6499.75㎡。 | 資質(zhì)資格要求 | 1、具有獨(dú)立法人資格,持有有效的營業(yè)執(zhí)照; 2、具有國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒發(fā)的建筑工程施工總承包一級及以上資質(zhì); 3、具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 | |
| 業(yè)績要求 | 近五年(2016年1月1日至投標(biāo)截止時間,以交工時間為準(zhǔn))獨(dú)立完成過累計建筑面積不低于3萬平米的房建工程施工。 | |||
| 財務(wù)要求 | 近3年(2017年~2019年或2018年~2020年)流動比率均不小于1。 | |||
| 信譽(yù)要求 | 投標(biāo)人不得存在下列不良狀況或不良信用記錄: 1.被省級及以上交通運(yùn)輸主管部門取消招標(biāo)項目所在地的投標(biāo)資格且處于有效期內(nèi); 2.被責(zé)令停業(yè),暫扣或吊銷執(zhí)照,或吊銷資質(zhì)證書; 3.進(jìn)入清算程序,或被宣告破產(chǎn),或其他喪失履約能力的情形; 4.在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單; 5.在“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)或“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(http://zxgk.court.gov.cn/)中被列入失信被執(zhí)行人名單; 6.投標(biāo)人單位、法定代表人和在投標(biāo)文件中擬委任的項目經(jīng)理、項目總工、安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人在近3年(2018年1月1日至投標(biāo)文件遞交截止日期間)有行賄犯罪行為的; 7.法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。 | |||
| 人員要求 | 1.項目經(jīng)理(1人):具有工程類相關(guān)專業(yè)中級及以上技術(shù)職稱;持有注冊在本單位的建筑工程專業(yè)一級建造師證書;具有行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證書B證;近5年內(nèi)(2016年1月1日至投標(biāo)截止時間,以交工時間為準(zhǔn))至少具有1個房建工程項目經(jīng)理(或項目副經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人)任職經(jīng)歷。 2.項目總工(1人):具有工程類相關(guān)專業(yè)高級及以上技術(shù)職稱;具有行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證書B證;近5年內(nèi)(2016年1月1日至投標(biāo)截止時間,以交工時間為準(zhǔn))具有1個房建工程項目總工(或項目副總工、技術(shù)負(fù)責(zé)人)的任職經(jīng)歷。 3.安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人(1人):具有工程系列中級及以上技術(shù)職稱;具有行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證書C證。 |
|||
| 主要機(jī)械設(shè)備(含試驗檢測)要求 | 無 | |||
| 分包要求 | 允許分包,允許分包的專項工程:裝修裝飾工程、消防工程、鋼結(jié)構(gòu)工程。 | |||
| 聯(lián)合體要求 | 本項目不接受聯(lián)合體申請。 | |||
| 其他要求 | 無 | |||
| 四標(biāo) (FJSG-4) |
坊安服務(wù)區(qū)土建施工、裝飾工程、加油站罩棚、場區(qū)綠化及附屬配套設(shè)施的采購安裝及缺陷責(zé)任期缺陷修復(fù)等工程。 | 資質(zhì)資格要求 | 1、具有獨(dú)立法人資格,持有有效的營業(yè)執(zhí)照; 2、具有國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒發(fā)的建筑工程施工總承包一級及以上資質(zhì); 3、具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 | |
| 業(yè)績要求 | 近五年(2016年1月1日至投標(biāo)截止時間,以交工時間為準(zhǔn))獨(dú)立完成過累計建筑面積不低于3萬平米的房建工程施工。 | |||
| 財務(wù)要求 | 近3年(2017年~2019年或2018年~2020年)流動比率均不小于1。 | |||
| 信譽(yù)要求 | 投標(biāo)人不得存在下列不良狀況或不良信用記錄: 1.被省級及以上交通運(yùn)輸主管部門取消招標(biāo)項目所在地的投標(biāo)資格且處于有效期內(nèi); 2.被責(zé)令停業(yè),暫扣或吊銷執(zhí)照,或吊銷資質(zhì)證書; 3.進(jìn)入清算程序,或被宣告破產(chǎn),或其他喪失履約能力的情形; 4.在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單; 5.在“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)或“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(http://zxgk.court.gov.cn/)中被列入失信被執(zhí)行人名單; 6.投標(biāo)人單位、法定代表人和在投標(biāo)文件中擬委任的項目經(jīng)理、項目總工、安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人在近3年(2018年1月1日至投標(biāo)文件遞交截止日期間)有行賄犯罪行為的; 7.法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。 | |||
| 人員要求 | 1.項目經(jīng)理(1人):具有工程類相關(guān)專業(yè)中級及以上技術(shù)職稱;持有注冊在本單位的建筑工程專業(yè)一級建造師證書;具有行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證書B證;近5年內(nèi)(2016年1月1日至投標(biāo)截止時間,以交工時間為準(zhǔn))至少具有1個房建工程項目經(jīng)理(或項目副經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人)任職經(jīng)歷。 2.項目總工(1人):具有工程類相關(guān)專業(yè)高級及以上技術(shù)職稱;具有行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證書B證;近5年內(nèi)(2016年1月1日至投標(biāo)截止時間,以交工時間為準(zhǔn))具有1個房建工程項目總工(或項目副總工、技術(shù)負(fù)責(zé)人)的任職經(jīng)歷。 3.安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人(1人):具有工程系列中級及以上技術(shù)職稱;具有行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證書C證。 |
|||
| 主要機(jī)械設(shè)備(含試驗檢測)要求 | 無 | |||
| 分包要求 | 允許分包,允許分包的專項工程:裝修裝飾工程、消防工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、玻璃幕墻工程。 | |||
| 聯(lián)合體要求 | 本項目不接受聯(lián)合體申請。 | |||
| 其他要求 | 無 | |||
| 五標(biāo) (FJSG-5) |
高密西服務(wù)區(qū)土建施工、裝飾工程、加油站罩棚、場區(qū)綠化及附屬配套設(shè)施的采購安裝及缺陷責(zé)任期缺陷修復(fù)等工程。 | 資質(zhì)資格要求 | 1、具有獨(dú)立法人資格,持有有效的營業(yè)執(zhí)照; 2、具有國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒發(fā)的建筑工程施工總承包一級及以上資質(zhì); 3、具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 | |
| 業(yè)績要求 | 近五年(2016年1月1日至投標(biāo)截止時間,以交工時間為準(zhǔn))獨(dú)立完成過累計建筑面積不低于3萬平米的房建工程施工。 | |||
| 財務(wù)要求 | 近3年(2017年~2019年或2018年~2020年)流動比率均不小于1。 | |||
| 信譽(yù)要求 | 投標(biāo)人不得存在下列不良狀況或不良信用記錄: 1.被省級及以上交通運(yùn)輸主管部門取消招標(biāo)項目所在地的投標(biāo)資格且處于有效期內(nèi); 2.被責(zé)令停業(yè),暫扣或吊銷執(zhí)照,或吊銷資質(zhì)證書; 3.進(jìn)入清算程序,或被宣告破產(chǎn),或其他喪失履約能力的情形; 4.在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單; 5.在“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)或“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(http://zxgk.court.gov.cn/)中被列入失信被執(zhí)行人名單; 6.投標(biāo)人單位、法定代表人和在投標(biāo)文件中擬委任的項目經(jīng)理、項目總工、安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人在近3年(2018年1月1日至投標(biāo)文件遞交截止日期間)有行賄犯罪行為的; 7.法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。 | |||
| 人員要求 | 1.項目經(jīng)理(1人):具有工程類相關(guān)專業(yè)中級及以上技術(shù)職稱;持有注冊在本單位的建筑工程專業(yè)一級建造師證書;具有行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證書B證;近5年內(nèi)(2016年1月1日至投標(biāo)截止時間,以交工時間為準(zhǔn))至少具有1個房建工程項目經(jīng)理(或項目副經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人)任職經(jīng)歷。 2.項目總工(1人):具有工程類相關(guān)專業(yè)高級及以上技術(shù)職稱;具有行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證書B證;近5年內(nèi)(2016年1月1日至投標(biāo)截止時間,以交工時間為準(zhǔn))具有1個房建工程項目總工(或項目副總工、技術(shù)負(fù)責(zé)人)的任職經(jīng)歷。 3.安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人(1人):具有工程系列中級及以上技術(shù)職稱;具有行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證書C證。 |
|||
| 主要機(jī)械設(shè)備(含試驗檢測)要求 | 無 | |||
| 分包要求 | 允許分包,允許分包的專項工程:裝修裝飾工程、消防工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、玻璃幕墻工程。 | |||
| 聯(lián)合體要求 | 本項目不接受聯(lián)合體申請。 | |||
| 其他要求 | 無 | |||
| 3.2 | 每個申請人最多可對2個標(biāo)段投標(biāo),且允許中1個標(biāo)。被招標(biāo)項目所在地省級交通運(yùn)輸主管部門評為最高信用等級的申請人,最多可對2個標(biāo)段投標(biāo),且允許中1個標(biāo)。 | |||
| 3.3 | 凡有意參加投標(biāo)者須于招標(biāo)文件獲取有效期內(nèi),登錄山東省公共資源電子交易平臺( http://117.73.253.249:8221/ztbSub/logon.jsp)進(jìn)行注冊(已注冊成功的無需重復(fù)注冊),憑企業(yè)數(shù)字證書(CA)身份認(rèn)證密匙進(jìn)行項目確認(rèn)。 | |||
| 3.4 | 與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加投標(biāo)。單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位 ,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項目投標(biāo)。 | |||
| 3.5 | 投標(biāo)文件中已列明但開標(biāo)前未記錄在“全國公路建設(shè)市場信用信息管理系統(tǒng)”或“全國水運(yùn)建設(shè)市場信用信息管理系統(tǒng)”或“山東省交通建設(shè)市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺”中的交通運(yùn)輸主管部門職責(zé)范圍內(nèi)的從業(yè)單位、業(yè)績和主要工程技術(shù)人員,在招標(biāo)評審時不予認(rèn)定。 非交通運(yùn)輸行業(yè)職責(zé)范圍內(nèi)或省外交通運(yùn)輸行業(yè)的從業(yè)單位、業(yè)績和主要工程技術(shù)人員應(yīng)確保可在有關(guān)部門或國家相應(yīng)平臺中查詢,并在投標(biāo)時提交相關(guān)截圖及網(wǎng)址等信息。 根據(jù)交通運(yùn)輸部、省交通運(yùn)輸廳信用信息管理的有關(guān)規(guī)定,投標(biāo)人應(yīng)于投標(biāo)截止時間之前從業(yè)單位和主要工程技術(shù)人員信息及時錄入到山東省交通建設(shè)市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺,進(jìn)行合同履約管理和信用評價工作。 |
|||
| 3.6 | 本項目招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)以及評標(biāo)專家將對投標(biāo)人提供的資格預(yù)審申請文件或投標(biāo)文件中人員、業(yè)績等資料進(jìn)行核査,并面向社會進(jìn)行公示。在評標(biāo)期間發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人提供了虛假材料,其投標(biāo)將被否決;在簽訂合同前發(fā)現(xiàn)作為中標(biāo)候選人的投標(biāo)人提供了虛假材料,招標(biāo)人有權(quán)取消其中標(biāo)資格。招標(biāo)人將對投標(biāo)人上述弄虛作假行為上報省級和國家交通運(yùn)輸主管部門,作為不良記錄納入交通建設(shè)市場信用信息管理系統(tǒng) 。 | |||
4. 招標(biāo)文件的獲取
| 4.1 招標(biāo)文件獲取時間 | 2021-12-01至2021-12-07(法定公休日、法定節(jié)假日除外) | |||
| 4.2 招標(biāo)文件獲取地點 | 山東省公共資源中心交通工程招投標(biāo)交易系統(tǒng)(http://117.73.253.249:8221/ztbSub/logon.jsp)項目登記確認(rèn)成功后下載招標(biāo)文件。 | |||
| 4.3 招標(biāo)文件獲取方式 | 招標(biāo)文件獲取方式 第一步:在交易辦事大廳中“公告查看及投標(biāo)登記”菜單中進(jìn)行項目登記信息,并保留確認(rèn)參加投標(biāo)成功的截圖;第二步在“已登記信息查看”菜單中選擇對應(yīng)項目,點擊“下載招標(biāo)文件”。 參加多個標(biāo)段投標(biāo)的投標(biāo)人必須對每個標(biāo)段單獨(dú)遞交投標(biāo)文件 |
|||
5.投標(biāo)文件的遞交
| 5.1 投標(biāo)文件遞交時間 | 紙質(zhì)標(biāo)截止時間為2021-12-28 09:30(北京時間),投標(biāo)人應(yīng)于當(dāng)日投標(biāo)截止時間之前遞交投標(biāo)文件。 電子標(biāo)截止時間為2021-12-28 09:30(北京時間),投標(biāo)截止時間前均可自行上傳投標(biāo)文件;投標(biāo)人應(yīng)在開標(biāo)時間開始20分鐘之內(nèi)進(jìn)行第一信封解密開標(biāo)及電子簽章確認(rèn)。通過第一信封評審的投標(biāo)人在收到第二信封開標(biāo)時間通知后,于約定開標(biāo)時間開始20分鐘內(nèi)進(jìn)行第二信封解密開標(biāo)及電子簽章確認(rèn)。 |
|||
| 5.2 投標(biāo)文件遞交地點 | 紙質(zhì)標(biāo):由投標(biāo)人在開標(biāo)現(xiàn)場密封遞交至山東省公共資源交易中心工程項目輔助評標(biāo)定點場所(濟(jì)南市高新區(qū)天辰路2177號聯(lián)合財富廣場2號樓開標(biāo)廳一) 電子標(biāo):由投標(biāo)人憑企業(yè)數(shù)字證書(CA)加密上傳至山東省公共資源中心交通工程招投標(biāo)交易系統(tǒng)開標(biāo)大廳(無需到達(dá)開標(biāo)現(xiàn)場)。 |
|||
| 5.3 遞交要求及注意事項 | 逾期送達(dá)、未送達(dá)指定地點或未在規(guī)定的開標(biāo)時間內(nèi)進(jìn)行解密或因投標(biāo)人自身原因?qū)е陆饷苁〉耐稑?biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。 | |||
6. 補(bǔ)充信息
| 1.本項目為紙質(zhì)標(biāo)。 2.投標(biāo)文件遞交方式:紙質(zhì)文件遞交。 3.本項目招標(biāo)人不統(tǒng)一組織工程現(xiàn)場踏勘,不召開投標(biāo)預(yù)備會。 4.本項目采用網(wǎng)上注冊,凡有意參加投標(biāo)者須于招標(biāo)文件獲取期限內(nèi)登錄山東省公共資源電子交易平臺(http://ggzyjyzx.shandong.gov.cn:6001/TPBidder/memberLogin)進(jìn)行注冊。未辦理企業(yè)數(shù)字證書(CA)的單位登錄山東省公共資源電子交易平臺(http://ggzyjyzx. shandong. gov.cn:6001/TPBidder/memberLogin),在登錄頁面點擊右下方CA辦理指南,下載說明進(jìn)行辦理企業(yè)數(shù)字證書(CA)。 5.紙質(zhì)招標(biāo)文件獲取時間:2021-12-1至2021-12-7(法定公休日、法定節(jié)假日除外)。 6.紙質(zhì)招標(biāo)文件獲取辦理時攜帶材料及要求:潛在投標(biāo)人將在山東省公共資源電子交易平臺關(guān)于本項目確認(rèn)成功截圖、單位介紹信、經(jīng)辦人身份證及信息登記表(包括項目名稱、標(biāo)段、聯(lián)系人、電話、郵箱、郵寄地址)加蓋公章掃描件(要求圖片清晰可辨,制作為PDF文檔)發(fā)送至郵箱jqzxxmb@163.com,并電話通知(聯(lián)系人時先生,電話15829269556)獲取招標(biāo)文件、圖紙等資料。參加多個標(biāo)段投標(biāo)的投標(biāo)人必須分別獲取相應(yīng)標(biāo)段的招標(biāo)文件,并對每個標(biāo)段單獨(dú)遞交投標(biāo)文件。疫情防控期間,可采用郵寄形式。 7.開評標(biāo)活動執(zhí)行《關(guān)于疫情防控期間開展公共資源交易活動有關(guān)事項的緊急通知》等防疫防控期間相關(guān)文件的規(guī)定。 8.發(fā)布公告的媒介:中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺、山東省公共資源交易網(wǎng)、陽光采購服務(wù)平臺、山東高速集團(tuán)有限公司、齊魯采購與招標(biāo)網(wǎng)。 9.本公告3.2款細(xì)化為:為便于工程管理,保證項目按期完工,對于京臺高速公路泰安至棗莊(魯蘇界)段改擴(kuò)建項目臺兒莊服務(wù)區(qū)施工、濰坊至青島公路及連接線工程房建施工、濟(jì)南繞城高速公路二環(huán)線西環(huán)段房建工程施工等3個同期建設(shè)項目的9個房建工程施工標(biāo)段,每個申請人最多可對2個標(biāo)段投標(biāo),且允許中1個標(biāo)。被招標(biāo)項目所在地省級交通運(yùn)輸主管部門評為最高信用等級的申請人,最多可對2個標(biāo)段投標(biāo),且允許中1個標(biāo)。 |
7. 聯(lián)系方式
| 招標(biāo)人 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | |
| 單位或機(jī)構(gòu)名稱 | 山東高速濟(jì)青中線公路有限公司 | 山東華德誠工程項目管理有限公司 |
| 地址 | 山東省濰坊市高密市井溝鎮(zhèn)呼家莊社區(qū)服務(wù)站山東高速 | 濟(jì)南市歷下區(qū)龍奧北路8號玉蘭廣場2號樓5層 |
| 郵政編碼 | 261500 | 250000 |
| 聯(lián)系人 | 時先生 | 閆瑞灃 |
| 電話 | 15829269556 | 18678829324 |
| 傳真 | / | 0531-82621788 |
| 賬戶名稱 | ||
| 銀行賬號 | ||
| 銀行編碼 | ||
| 分支行名稱 | ||
| 分支行所在地 |
2021-11-30